Medidor Micromanómetro Fluke F922
El Medidor Micromanómetro Fluke F922 ofrece funciones de medida de presión diferencial, flujo de aire y velocidad en un instrumento sencillo y robusto, lo que permite agilizar el proceso de medida del flujo de aire.
Se utiliza para medir pérdidas de presión en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ajustar los niveles de ventilación a los requisitos de los usuarios, aumentar la calidad del aire y el confort en interiores, y realizar comprobaciones en diversos puntos de las conducciones.
Características
- Lecturas de presión diferencial y estática, velocidad de aire y flujo.
- Codificación de colores en los tubos para interpretar rápidamente las lecturas.
- Fácil de usar sin sacrificar rendimiento.
- Pantalla brillante con luz de fondo para visualización clara en cualquier entorno.
- Forma y tamaño del conducto definidos por el usuario para mayor exactitud.
- Resolución de hasta 0,001 in H2O.
- Capacidad de almacenamiento de 99 puntos.
- Funciones Mín/Máx/Promedio/Retención.
- Apagado automático para ahorro de batería.
Especificaciones del Medidor Micromanómetro Fluke F922
| Presión del aire | Rango / Resolución / Precisión | ±4000 Pa / 1 Pa / ±1 % + 1 Pa |
| ±16 in H2O / 0,001 in H2O / ±1 % + 0,01 in H2O | ||
| ±400 mm H2O / 0,1 mm H2O / ±1 % + 0,1 mm H2O | ||
| ±40 mbar / 0,01 mbar / ±1 % + 0,01 mbar | ||
| ±0,6 psi / 0,0001 psi / ±1 % + 0,0001 psi | ||
| Velocidad del aire | Rango / Resolución / Precisión | 250 a 16.000 p/min / 1 p/min / ±2,5 % a 2.000 p/min (10 m/s) |
| 1 a 80 m/s / 0,001 m/s / ±2,5 % a 2.000 p/min (10 m/s) | ||
| Flujo de aire | Rango / Resolución / Precisión | 0 a 99.999 cfm / 1 cfm / Precisión variable según velocidad y tamaño del conducto |
| 0 a 99.999 m³/h / 1 m³/h / Precisión variable según velocidad y tamaño del conducto | ||
| 0 a 99.999 l/s / 1 l/s / Precisión variable según velocidad y tamaño del conducto | ||
| Temperatura | Rango / Resolución / Precisión | 0 °C a 50 °C / 0,1 °C / ±1 % + 2 °C |
| 32 °F a 122 °F / 0,1 °F / ±1 % + 4 °F |
Especificaciones Generales
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C (32 °F a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Humedad relativa | 0 % a 90 %, sin condensación |
| Clasificación IP | IP40 |
| Altitud de funcionamiento | 2.000 m |
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1 |
| Vibración | MIL-PREF-28800F, Clase 3 |
| Máxima presión por puerto | 10 psi |
| Capacidad de almacenamiento | 99 lecturas |
| Garantía | 2 años |
| Potencia | Cuatro pilas AA |
| Duración de la batería | 280 h sin retroiluminación / 60 h con retroiluminación |





