Comprobador de resistencia de aislamiento UT513C de 5 kV es un comprobador digital de resistencia de aislamiento de alto voltaje con rangos de salida de 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V y 5000 V. es un instrumento esencial y de uso común en los sectores de energía, telecomunicaciones, meteorología, salas de informática, yacimientos petrolíferos, instalaciones y mantenimiento electromecánicos, y departamentos de suministro de energía de empresas industriales y mineras.
El UT513C es una herramienta esencial y ampliamente utilizada en sectores como energía, telecomunicaciones, meteorología, salas de informática, yacimientos petrolíferos, instalaciones y mantenimiento electromecánicos, así como en departamentos de suministro eléctrico de empresas industriales y mineras. Su diseño robusto y su capacidad para trabajar con altos voltajes lo convierten en un equipo indispensable para tareas de diagnóstico, mantenimiento preventivo y verificación de seguridad eléctrica.
| Tensión nominal | UT513C |
|---|---|
| 250 V | |
| <0,25 MΩ | Solo referencia |
| 0,25 MΩ ~ 4,99 GΩ | ±(5 % + 5) |
| 5,00 GΩ ~ 49,9 GΩ | ±(10 % + 10) |
| 50,0 GΩ ~ 250 GΩ | Solo referencia |
| 500 V | |
| <0,50 MΩ | Solo referencia |
| 0,50 MΩ ~ 4,99 GΩ | ±(5 % + 5) |
| 5,00 GΩ ~ 99,9 GΩ | ±(10 % + 10) |
| 100 GΩ ~ 500 GΩ | Solo referencia |
| 1000 V | |
| <1,00 MΩ | Solo referencia |
| 1,00 MΩ ~ 9,99 GΩ | ±(5 % + 5) |
| 10,0 GΩ ~ 199 GΩ | ±(10 % + 10) |
| 200 GΩ ~ 1,00 TΩ | Solo referencia |
| 2500 V | |
| <2,50 MΩ | Solo referencia |
| 2,50 MΩ ~ 24,9 GΩ | ±(5 % + 5) |
| 25,0 GΩ ~ 499 GΩ | ±(15 % + 10) |
| 500 GΩ ~ 2,50 TΩ | Solo referencia |
| 5000 V | |
| <5,00 MΩ | Solo referencia |
| 5,00 MΩ ~ 49,9 GΩ | ±(5 % + 5) |
| 50,0 GΩ ~ 999 GΩ | ±(15 % + 20) |
| 1,00 TΩ ~ 5,00 TΩ | Solo referencia |
| Prueba de capacitancia | 0,01 μF ~ 15,0 μF |
| Voltaje de salida (rango escalonado) |
Paso del 10% de cada rango, ajustable entre 50% y 120% del rango. Precisión de visualización: ±(10% de lectura + 10 V) Precisión de salida: + (0% ~ 20%) |
| Valores de salida disponibles | |
| 250 V | 250 V, 275 V, 300 V |
| 500 V | 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V |
| 1000 V | 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V |
| 2500 V | 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V |
| 5000 V | 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V |
| Voltaje DC | 30 ~ 1000 VDC: ±(3% + 5) |
| Voltaje AC | 30 ~ 750 VAC (50/60 Hz): ±(3% + 5) |
| Corriente | 0,01 nA ~ 5,0 mA |
| Corriente de cortocircuito | ≈ 5,0 mA |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos