Precio
$ 89.880+ IVA
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | \n|
|---|---|
| Estándares y Protocolos | \nIEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x | \n
| Interfaz | \n8 Puertos×10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX | \n
| Cantidad de Ventiladores | \nSin Ventilador | \n
| Fuente de Alimentación Externa | \nAdaptador de Alimentación Externo (Salida: 9VDC / 0.6A) | \n
| Dimensiones | \n127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 in.) | \n
| Consumo de Potencia Máximo | \n3.9W | \n
| Max Heat Dissipation | \n13.299 BTU/h | \n
| RENDIMIENTO | \n|
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | \n16 Gbps | \n
| Tasa de Reenvío de Paquetes | \n11.9 Mpps | \n
| Tabla de Direcciones MAC | \n4K | \n
| Memoria del Buffer de Paquete | \n1.5 Mb | \n
| Jumbo Frame | \n16 KB | \n
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | \n|
|---|---|
| Características Avanzadas | \nGreen Technology \nControl de Flujo 802.3X \nBack Pressure | \n
| Método de Transferencia | \nAlmacenamiento y Envío | \n
| OTROS | \n|
|---|---|
| Certificaciones | \nCE, FCC, RoHS | \n
| Contenido del Paquete | \nSwitch de Escritorio de 8 Puertos 10/100/1000Mbps \nAdaptador de Energía \nGuía de Instalación | \n
| Factores Ambientales | \nTemperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) \nTemperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) \nHumedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación \nHumedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | \n
Marcas
ComercializadasDónde Estamos