El UT526 de Uni-T es un medidor multifuncional para instalaciones eléctricas. Realiza pruebas de resistencia de aislamiento, estado de RCD, continuidad y mediciones de voltaje. Certificado con CE y UKCA, es esencial para verificar sistemas de distribución de energía, protección contra rayos y cableado para garantizar operaciones seguras. Con un amplio rango de funciones, desde la resistencia de aislamiento hasta la identificación automática de voltaje CA/CC, el UT526 ofrece 10000 pantallas, indicación de batería baja y luces rojas de advertencia. Su diseño compacto y accesorios incluidos lo convierten en una herramienta completa para profesionales eléctricos.
El UT526 Medidor de aislamiento, RCD, continuidad y voltaje Uni-T es un probador de instalaciones eléctricas multifuncional. Se utiliza para medir resistencia de aislamiento, estado de RCD, continuidad de baja resistencia y voltaje. Es ideal para sistemas de distribución eléctrica, protección contra rayos y cableado, garantizando operaciones seguras.
El término RCD se refiere a un dispositivo de corriente residual (interruptor diferencial), cuya función es proteger contra choques eléctricos detectando fugas a tierra y desconectando la alimentación cuando ocurre una condición peligrosa.
| Características técnicas | Rangos | UT526 | |
|---|---|---|---|
| Resistencia de aislamiento (Ω) | Voltajes de prueba | 250 V / 500 V / 1000 V | ±10% |
| 2407 | 0.05MΩ ~ 200MΩ | ±(5%+5) | |
| 5107 | 0.05MΩ ~ 300MΩ | ±(5%+5) | |
| 1000V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ±(5%+5) | |
| Corriente de carga | 250V (R=250kΩ) 1mA | ±10% | |
| 500V (R=500kΩ) 1mA | ±10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
| Corriente de cortocircuito | <2 mA | ✔ | |
| RCD | Tensión de funcionamiento | 220 V (45–65 Hz) | ±10% |
| Corriente de prueba | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA | 0–20% | |
| Tiempo de viaje | 0–2000 ms (10 mA) | ±(5%+2) | |
| 0–500 ms (1Δn general) | |||
| 0–300 ms (100 mA, 300 mA) | |||
| Continuidad de baja resistencia | Rango | 0Ω ~ 2000Ω | ±(2%+5) |
| Voltaje de prueba | ≈5V | ✔ | |
| Corriente de prueba | >200 mA (R<2Ω) | ✔ | |
| Medición de tensión (V) | Voltaje CC | 0–440V | ±(5%+2) |
| Voltaje CA | 0–440V | ||
| Frecuencia (referencia) | ✔ | ||
| Funciones | |||
| Recuento de pantallas | 10000 | ||
| Rango manual | ✔ | ||
| Interruptor de fase (RCD) | 0° y 180° | ✔ | |
| Indicación de batería baja | ✔ | ||
| Identificación automática CA/CC | ✔ | ||
| Luces rojas de advertencia | ✔ | ||
| Características generales | |||
| Alimentación | 6 × Baterías 1,5 V (LR6) | ||
| Display | 71 mm × 34 mm | ||
| Color | Rojo y gris | ||
| Peso neto | 380 g | ||
| Tamaño | 160 × 100 × 71 mm | ||
| Accesorios estándar | Baterías, bolsa de transporte, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, línea de prueba | ||
| Embalaje individual | Caja, manual en inglés | ||
Documentos:
Marcas
ComercializadasDónde Estamos